Brolux Stropný podhľadový LED panel Timan Biely 595x595mm 60W 3000K
Kód: BW02667Súvisiaci tovar
Podrobný popis
60W LED panelové stropné štvorcové svietidlo 595x595mm, vhodné aj pre zapustenie do mriežky s rozmermi 600x600mm, alebo sa dá vložiť do rámika alebo zavesiť na lanká
Produkt známeho renomovaného producenta na trhu s LED osvetlením.
Súčasťou panela je kvalitný značkový zdroj svetovo známeho producenta, firmy Lifud
Teplá biela farba svetla s vysokou svietivosťou, vhodné všade do oddychových priestorov
.
Inštalácia LED panelu pomocou rámika, aj tento článok nájdete na našom Blogu.
Uplatnenie v praxi
Osvetlenie miestnosti LED panelom na rozdiel od trubicovej žiarivky neunavuje zrak, pretože nevytvára efekt blikania ako žiarivka. Tieto svietidlá neprepúšťajú dovnútra prach, sú preto nenáročné na údržbu. Prednosti sú aj v nízkej spotrebe energie vďaka použitým LED diódam.

Dodatočné parametre
| Kategória: | Svietidlá |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 4.5 kg |
| EAN: | 5902216709607 |
| ? Certifikáty: | CE, RoHS |
| ? CRI (Ra) - index podania farieb: | >80 |
| ? Druh LED čipu: | SMD 4014 |
| ? Energetická trieda: | E |
| ? Farba: | Biela |
| ? Farebná varianta svetla: | Teplá biela |
| Kryt: | Mliečny |
| Materiál: | Plast, Oceľ, Hliník |
| Počet LED: | 180 |
| Priemerná životnosť: | 30 000hod. |
| ? Prípustná teplota: | -10 až +50°C |
| Rozmery: | 595x595mm |
| Stmievateľné: | Nie |
| ? Stupeň krytia, vode odolnosť: | IP20, interierové |
| ? Svetelný tok: | 5200lm |
| ? Svietivosť: | Mimoriadná |
| ? Teplota svetla: | 3000K |
| Typ: | LED panel na vloženie do otvoru |
| Uhol svietenia: | 120° |
| ? Vstupné napätie: | 220-230V AC 50/60Hz |
| Výkon: | 60W |
| Výška: | 8mm |
| Záruka: | 3 roky |
| Počet cyklov zapnutia/vypnutia: | 15000 |
| ? Účinník: | 0,9 |
| Rozmery zdroja: | 117x36x23mm |
| Spôsob montáže: | Vsadenie do vnútra, Zavesenie na lankách, Vloženie do rámika |
| ? Ekvivalent klasickej žiarovky: | 360W |
| ? Mechanická odolnosť: | IK03 |
| Hmotnosť: | 4kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
